АЛЕКС.....(23:03:18 / 21-08-2015)
DJIA | 16460.01 | -530.68 | -3.12 | 23:01:32 |
SP500 | 1971.11 | -64.62 | -3.17 | 23:01:45 |
NASD_COMP | 4706.04 | -171.45 | -3.52 | 22:59:25 |
NASD100 | 4197.27 | -187.86 | -4.28 | 22:59:25 |
FTSE100 | 6187.65 | -180.24 | -2.83 | 18:34:58 |
DAX | 10124.52 | -307.67 | -2.95 | 18:34:59 |
AEX | 442.87 | -16.30 | -3.55 | 18:34:43 |
CAC40 | 4630.99 | -152.56 | -3.19 | 18:34:43 |
SMI | 8798.57 | -306.14 | -3.36 | 18:31:52 |
RTS | 762.38 | -33.13 | -4.16 | 18:49:35 |
Journal information